U’17 World Cup 2017 Point Table

GROUP A
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
GHANA 3 2 0 0 5 1 4 6
COLOMBIA 3 2 1 0 5 3 2 6
USA 3 2 1 0 5 3 2 6
INDIA 3 0 2 0 1 9 -8 0
GROUP B
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
PARAGUAY 3 3 0 0 10 5 5 9
MALI 3 2 1 0 8 4 4 6
NEW ZEALAND 3 0 2 1 4 8 -4 1
TURKEY 3 0 2 1 2 7 -5 1
GROUP C
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
IRAN 3 3 0 0 10 1 9 9
GERMANY 3 2 1 0 5 6 -1 6
GUINEA 3 0 2 1 4 8 -4 1
COSTA RICA 3 0 1 1 4 8 -4 1
GROUP D
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
BRAZIL 3 3 0 0 6 1 5 9
SPAIN 3 2 1 0 7 2 5 6
NIGER 3 1 2 0 1 6 -5 3
NORTH KOREA 3 0 3 0 0 5 -5 0
GROUP E
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
FRANCE 3 3 0 0 14 3 11 9
JAPAN 3 1 1 1 8 4 4 4
HONDURAS 3 1 2 0 7 11 -4 3
NEW CALEDONIA 3 0 2 1 2 13 -11 1
GROUP F
TEAM M W L D GF GA GD PTS.
ENGLAND 3 3 0 0 11 2 9 9
IRAQ 3 1 1 1 4 5 -1 4
MEXICO 3 0 1 2 3 4 -1 2
CHILE 3 0 2 1 0 7 -7 1